Lãi suất ngân hàng ngày 16/5: Một ngân hàng giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn

16/05/2025 11:37

Ngày 16/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) là ngân hàng mới nhất thông báo điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm tại tất cả kỳ hạn.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa tiếp tục giảm lãi suất huy động.

MB trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai kể từ đầu tháng Năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất ngân hàng MB các kỳ hạn từ 1-11 tháng đồng loạt giảm 0,2%/năm; lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-60 tháng giảm 0,1%/năm.

 

Như vậy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng của MB còn 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,8%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng giảm xuống còn 4,4%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12-18 tháng rời mốc 5%/năm và hiện được niêm yết ở mức 4,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi cao nhất do MB công bố là 5,8%/năm thuộc về các kỳ hạn tiền gửi từ 24-60 tháng.

 

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ, được cập nhật tại thời điểm tháng 5/2025:

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Techcombank 3.25 3.55 4.55 4.75 4.75 4.75 4.75
VPBank 3.8 4.0 5.0 5.5 5.5 5.6 5.6
TPBank 3.7 4.0 4.8 5.3 5.5 5.8 5.8
SeABank 3.7 3.7 5.4 6.1 6.15 6.2 6.25
VIB 3.8 3.9 4.9 - 5.3 5.4 5.4
Vietcombank 1.6 1.9 2.9 4.6 - 4.7 -
VietinBank 1.7 2.0 3.0 4.7 4.7 4.7 4.8
Agribank 2.2 2.5 3.5 4.7 4.7 4.8 -
BIDV 2.0 - 3.3 4.7 4.7 4.9 4.9
MBBank 3.2 3.6 4.3 5.05 5.05 5.9 5.9
ACB 3.1 3.5 4.2 4.9 - - -
ABBank 3.2 3.8 5.6 5.9 5.6 5.5 5.5
MSB 4.1 4.1 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8
LPBank 3.6 3.9 5.1 5.5 5.8 5.8 5.8
GPBank 3.5 4.02 5.35 6.05 6.15 6.15 6.15
Eximbank 4.0 4.3 5.3 5.5 6.7 6.8 6.8
Kienlongbank 4.3 4.3 5.8 6.1 6.1 6.1 6.3
SCB 3.3 3.6 4.9 5.4 5.6 5.7 5.7
SHB 3.5 3.8 5.0 5.5 5.7 5.8 6.1
PVcomBank 3.3 3.6 4.5 5.1 5.8 5.8 5.8
Saigonbank 3.3 3.6 4.8 5.8 6.0 6.0 6.1
VietBank 4.2 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9
HDBank 3.85 3.95 5.3 5.6 6.1 5.5 5.5
VietABank 3.7 4.0 5.2 5.7 5.9 5.9 6.0
NamABank 4.3 4.5 5.0 5.6 5.9 5.9 5.9
DongABank 2.8 3.0 4.1 4.6 4.6 4.6 4.6
BAOVIET Bank 3.3 4.35 5.2 5.8 6.0 6.0 6.0
Viet Capital Bank 3.9 4.05 5.4 6.0 6.3 6.3 -
PG Bank 3.5 4.02 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5
BacABank 3.7 3.9 5.3 5.8 5.95 5.95 5.95
NCB 4.0 4.2 5.35 5.6 5.6 5.6 5.6
CBBank 4.15 4.35 5.85 6.0 6.0 6.0 6.0
OCB 4.0 4.2 5.2 5.3 5.5 5.7 5.9
OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 6.1 6.1 6.1
 

Nguồn: vietnamplus.vn 

Viết bình luận mới