Lãi suất ngân hàng ngày 15/5: Ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất kỳ hạn ngắn?
15/05/2025 13:19
Ngân hàng VCBNeo (tên cũ là CBBank) hiện đang dẫn đầu về lãi suất huy động tại quầy đối với các kỳ hạn 1-2 tháng là 4,05%/năm; kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 5,65%/năm và kỳ hạn 9 tháng là 5,70%/năm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Theo biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 15/5, mức lãi suất cao nhất hiện tại ở kỳ hạn 6 và 12 tháng là 5,85% và 6,00%/năm tại VCBNeo (gửi online) trong khi BVBank giữ mức lãi suất cao nhất cho các kỳ kỳ hạn 18 và 24 tháng lần lượt là 6,35% và 6,45%/năm cũng qua kênh online.
Lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn có mức cao nhất
Kỳ hạn 1 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là CBBank (tên mới là VCBNeo) (gửi tại quầy) với 4,05%, Kiên Long và Nam Á Bank với 4,30% (online).
Kỳ hạn 3 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là Indovina (tại quầy) với 4,30% và Nam Á Bank (online) với 4,50%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là VCBNeo với 5,65% (tại quầy), và 5,85% (online).
Kỳ hạn 9 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là Đông Á, VCBNeo (tại quầy) với 5,70% và VCBNeo, Kiên Long 5,80% (online).
Kỳ hạn 12 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là Timo by BVBank với 6,00%, Indovina 5,95% (tại quầy) và GPBank 6,05%, Timo by BVBank, VCBNeo với 6,00%/năm (online).
Kỳ hạn 18 tháng: Lãi suất ngân hàng cao nhất là Timo by BVBank với 6,30% và BVBank, PublicBank 6,20% (tại quầy) và Eximbank 6,70%, BVBank 6,35% (online).
Kỳ hạn 24 tháng: Lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất là Timo by BVBank, BVBank với 6,30% (tại quầy) và Eximbank 6,80%, BVBank 6,45% (online).
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng online 5/2025 (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,00% | 3,70% | 5,20% | 5,30% | 5,50% | 5,30% | 5,20% |
ACB | 3,10% | 3,50% | 4,20% | 4,30% | 4,90% | – | – |
Timo by BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,35% | – | 5,80% | 6,00% | 6,05% |
Bảo Việt | 3,30% | 4,35% | 5,20% | 5,40% | 5,80% | 6,00% | 6,00% |
BIDV | 2,00% | 2,30% | 3,30% | 3,30% | 4,70% | 4,70% | 4,90% |
BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,45% | 5,75% | 6,05% | 6,35% | 6,45% |
CBBank | 4,15% | 4,35% | 5,85% | 5,80% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Eximbank | 3,50% | 3,40% | 5,20% | 5,40% | 5,70% | 6,70% | 6,80% |
GPBank | 3,50% | 4,02% | 5,35% | 5,70% | 6,05% | 6,15% | 6,15% |
HDBank | 3,85% | 3,95% | 5,30% | 4,70% | 5,60% | 6,10% | 5,50% |
Hong Leong | 3,25% | 3,55% | 4,45% | 4,45% | 4,75% | – | – |
Kiên Long | 4,30% | 4,30% | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 5,90% | 5,90% |
LPBank | 3,60% | 3,90% | 5,10% | 5,10% | 5,50% | 5,80% | 5,80% |
MB | 3,70% | 4,00% | 4,50% | 4,50% | 5,05% | 5,05% | 5,90% |
MSB | 4,10% | 4,10% | 5,00% | 5,00% | 5,80% | 5,80% | 5,80% |
Nam Á Bank | 4,30% | 4,50% | 5,00% | 5,20% | 5,60% | 5,90% | 5,90% |
NCB | 4,00% | 4,20% | 5,35% | 5,45% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
OCB | 4,00% | 4,20% | 5,20% | 5,20% | 5,30% | 5,50% | 5,70% |
OceanBank | 4,10% | 4,40% | 5,40% | 5,50% | 5,80% | 6,10% | 6,10% |
PVcomBank | 3,30% | 3,60% | 4,50% | 4,70% | 5,10% | 5,80% | 5,80% |
Sacombank | 3,30% | 3,60% | 4,90% | 4,90% | 5,40% | 5,60% | 5,70% |
Saigonbank | 3,30% | 3,60% | 4,80% | 4,90% | 5,80% | 6,00% | 6,00% |
SCB | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 3,70% | 3,90% | 3,90% |
SHB | 3,50% | 3,80% | 5,00% | 5,10% | 5,50% | 5,70% | 5,80% |
Techcombank | 3,75% | 3,95% | 4,55% | 4,55% | 4,95% | 4,95% | 4,95% |
TPBank | 3,70% | 4,00% | 4,60% | 4,90% | 5,50% | 5,50% | 5,80% |
VIB | 3,80% | 3,90% | 4,90% | 4,90% | – | 5,30% | 5,40% |
VietBank | 4,20% | 4,40% | 5,40% | 5,00% | 5,80% | 5,90% | 5,90% |
Vietcombank | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 4,60% | – | 4,70% |
BVBank | 3,80% | 4,00% | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% | 5,60% |
Nguồn: vietnamplus.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
Điều chỉnh nội dung Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số
Giá vàng thế giới giảm hơn 2%, xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng
Việt Nam, Mỹ trao đổi cấp kỹ thuật về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Không thể chủ quan dù xuất khẩu đã vượt 21 tỷ USD
Giảm VAT 2% hết năm 2026 để tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số
Tín dụng xanh: Động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam
Luật Quản lý vốn Nhà nước (sửa đổi) trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp
Thủ tướng: Việt Nam mong muốn không xảy ra chiến tranh thương mại
Chứng khoán duy trì đà tăng, dư mua giá trần hơn 1,4 triệu cổ phiếu tân binh
Nghị quyết 68: Bước tiến thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá