Lãi suất ngân hàng ngày 14/4: Những ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất đặc biệt?
14/04/2025 15:24
Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 7,5-9,65%, nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Hiện nay, một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 7,5-9,65%, nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.
- ABBank áp dụng mức 9,65%/năm cho khách hàng mở mới/tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.
- PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy. Điều kiện áp dụng là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.
- HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.
- Bac A Bank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 6% với kỳ hạn 18-36 tháng đối với khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng.
- IVB áp dụng mức lãi suất 6,15% đối với kỳ hạn 36 tháng, điều kiện áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên.
- ACB áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ khi khách hàng có số dư tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên.
Dưới đây là thông tin lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của các ngân hàng phổ biến hiện nay:
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Nguồn: vietnanplus.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
Tăng cường chống gian lận xuất xứ, bảo vệ uy tín và lợi ích hàng xuất khẩu
Petrovietnam-Vinachem: Hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai công nghệ cao
Giá vàng ngày 16/4: Bảng giá vàng tại các công ty vàng bạc đá quý
Bộ Công Thương phát động cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện năm 2025
Nhận định bóng đá U17 Indonesia vs U17 Triều Tiên: Viết tiếp lịch sử
Cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng thị trường Hàn Quốc
Bến Tre: Giá dừa khô nguyên liệu tăng cao, người trồng phấn khởi
Nhiều tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Hy Lạp
Giá vàng được dự báo chạm ngưỡng 3.700 USD/ounce vào cuối năm 2025
Bộ Công Thương phát động cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện năm 2025