Lãi suất ngân hàng ngày 19/5: Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4
20/05/2025 14:53
Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Trong số đó, Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Agribank áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm.
Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV.
Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm.
Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn áp dụng ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VPBank | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
SeABank | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | |
VIB | 3.8 | 3.9 | 4.9 | - | 5.3 | 5.4 | 5.4 | |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | - | 4.7 | - | |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
Agribank | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - | |
BIDV | 2.0 | - | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
MBBank | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 | |
ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | - | - | - | |
ABBank | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |
MSB | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
LPBank | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
GPBank | 3.5 | 4.02 | 5.35 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |
Eximbank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | |
Kienlongbank | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | |
SCB | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | |
SHB | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | |
PVcomBank | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | |
VietBank | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
HDBank | 3.85 | 3.95 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | |
VietABank | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | |
NamABank | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
DongABank | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
BAOVIET Bank | 3.3 | 4.35 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Viet Capital Bank | 3.9 | 4.05 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | - | |
PG Bank | 3.5 | 4.02 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
BacABank | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |
NCB | 4.0 | 4.2 | 5.35 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
CBBank | 4.15 | 4.35 | 5.85 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
OCB | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | |
OceanBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Nguồn: vietnamplus.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
Bảo đảm cơ chế cho Trung tâm tài chính quốc tế mang tính đặc thù, vượt trội
Thủ tướng: Xây dựng cơ sở dữ liệu đo lường việc thực hiện giải ngân đầu tư công
VIB xác lập kỷ lục ngành tài chính - đánh thức dòng tiền nhàn rỗi
Chống lãng phí, ngăn thất thoát tài sản công khi hợp nhất
Việt Nam và Hoa Kỳ họp phiên đàm phán lần thứ 2 về thương mại đối ứng
Quy định chặt chẽ để thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để tình trạng “có tiền mà không tiêu được”
Giá vàng ngày 20/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý
Thoát “bẫy phụ thuộc,” thủy sản Việt Nam đối mặt với thách thức và cơ hội mới
Tâm lý giao dịch được “cởi trói,” hàng tỷ USD chảy vào chứng khoán